CONTACTEZ NOUS !
Tél : 04 56 42 80 70
Fax : 04 56 42 80 71

Ref: P4.1.6.1

P4.1.6.1 Transistor en tant qu'amplificateur

Dans l'expérience P4.1.6.1 étudie un transistor bipolaire en circuit émetteur.

Le réglage du point de fonctionnement et l´ amplification en fonction de la résistance d´émetteur sont également étudiés.



Équipement comprenant :

3 576 81 Plaque à réseau prise de sécurité , 20/10

1 578 67 Transistor BD 137, NPN, ém. bas, STE 4/50

1 577 44 Résistance 1 kOhm, STE 2/19

1 577 56 Résistance 10 kOhms, STE 2/19

1 577 64 Résistance 47 kohms, STE 2/19

1 577 80 Rhéostat 10 kohms, STE 2/19

1 577 82 Résistance variable 47 kOhms, STE 2/19

1 578 38 Condensateur électrolytique 47 µF, STE 2/19

1 578 39 Condensateur électrolytique 100 µF, STE 2/19

1 578 40 Condensateur électrolytique 470 µF, STE 2/19

1 501 48 Cavalier STE 2/19, jeu de 10

1 522 621 Générateur de fonctions S 12

1 521 488 Alimentation électrique AC/DC 0...12 V/3 A

1 575 302 Oscilloscope 30 MHz, numérique, PT1265

2 575 24 Câble blindé, BNC/4 mm

2 500 621 Câble de connexion de sécurité 50 cm, rouge

2 500 622 Câble de connexion de sécurité 50 cm, bleu