Étude de l'éclairement en fonction de la distance entre la source lumineuse et la surface éclairée.
Équipement comprenant :
1 460 310 Banc d'optique, profil S1, 1 m
2 460 311 Cavalier avec noix 45/65
1 450 60 Carter de lampe avec câble
1 450 511 Ampoules 6 V/5 A/30 W, E14, jeu de 2
1 524 013 ** Sensor-CASSY 2
1 524 020USB ** CASSY-Display USB
1 524 0511 Connecteur adaptateur lux S
1 666 243 Capteur lux
1 590 02 Fiche à ressort, petite
1 460 21 Support pour éléments enfichables
1 521 210 ** Transformateur 6/12 V, 30 W
Les articles marqués d'un ** sont obligatoires.
Équipement comprenant :
1 460 310 Banc d'optique, profil S1, 1 m
2 460 311 Cavalier avec noix 45/65
1 450 60 Carter de lampe avec câble
1 450 511 Ampoules 6 V/5 A/30 W, E14, jeu de 2
1 524 013 ** Sensor-CASSY 2
1 524 020USB ** CASSY-Display USB
1 524 0511 Connecteur adaptateur lux S
1 666 243 Capteur lux
1 590 02 Fiche à ressort, petite
1 460 21 Support pour éléments enfichables
1 521 210 ** Transformateur 6/12 V, 30 W
Les articles marqués d'un ** sont obligatoires.
Ref: 5240511
Adaptateur lux S: permet de mesurer l’éclairement avec CASSY
Gammes de mesure : 100/300 lx, 1/3/10/30/100 klx 10/30/100/300/1000 W/m²

