
Ref: D3.4.6.5_a
D3.4.6.5_a Dépendance des travaux électriques à l'heure - Joulemètre et wattmètre
Etude de la dépendance du travail électrique en fonction du temps à puissance constante.
Équipement comprenant :
1 303 25 Thermoplongeur
1 602 025 Bécher Boro 3.3, 2000 ml, forme basse
1 531 831 ** Joulemètre-wattmètre
1 313 052 Chronomètre de table 0 à 60 min, 1/100
1 667 100 Plaque calorifuge
Les articles marqués d'un ** sont obligatoires.
Équipement comprenant :
1 303 25 Thermoplongeur
1 602 025 Bécher Boro 3.3, 2000 ml, forme basse
1 531 831 ** Joulemètre-wattmètre
1 313 052 Chronomètre de table 0 à 60 min, 1/100
1 667 100 Plaque calorifuge
Les articles marqués d'un ** sont obligatoires.
