
Ref: D2.3.3.1_a
D2.3.3.1_a Absorption du rayonnement thermique - Capteurs de rayonnement
Étude de l'absorption du rayonnement thermique par une surface noire et une surface métallique brillante.
Équipement comprenant :
1 384 531 Paire de sondes à rayonnement
2 666 193 Sonde de température NiCr-Ni, 1,5 mm
2 524 045 Adaptateur de température NiCr-Ni/CTN
1 524 013 ** Sensor-CASSY 2
1 524 020USB ** CASSY-Display USB
1 666 711 Bec autonome à butagaz
1 666 712ET3 Cartouche de gaz butane, 190 g, lot de 3 [DANGER H220]
1 300 02 Pied en V, petit
1 300 43 Tige 75 cm, 12 mm Ø
2 301 01 Noix Leybold
2 590 13 Tige perforée
4 591 21 Fiche à ressort, grande
Les articles marqués d'un ** sont obligatoires.
Équipement comprenant :
1 384 531 Paire de sondes à rayonnement
2 666 193 Sonde de température NiCr-Ni, 1,5 mm
2 524 045 Adaptateur de température NiCr-Ni/CTN
1 524 013 ** Sensor-CASSY 2
1 524 020USB ** CASSY-Display USB
1 666 711 Bec autonome à butagaz
1 666 712ET3 Cartouche de gaz butane, 190 g, lot de 3 [DANGER H220]
1 300 02 Pied en V, petit
1 300 43 Tige 75 cm, 12 mm Ø
2 301 01 Noix Leybold
2 590 13 Tige perforée
4 591 21 Fiche à ressort, grande
Les articles marqués d'un ** sont obligatoires.
